Emissionswerte
Transparenz ist uns wichtig: Hier finden Sie alle aktuellen Abgas-Emissionsmesswerte der Abfallverwertungsanlagen Flötzersteig, Simmeringer Haide und Spittelau.

Flötzersteig
Stand: 27.10.2026, 02:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 3,70 | 3,70 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,20 | 2,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,00 | 0,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,76 | 15,20 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 36,90 | 36,90 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 3,40 | 6,80 % |
| Staub | Feinstaub | 1,40 | 14,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,10 | 0,20 % |
Simmeringer Haide - Altanlage
Stand: 27.10.2026, 02:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 11,70 | 11,70 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,40 | 4,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,00 | 0,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 1,70 | 34,00 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 28,80 | 28,80 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 0,00 | 0,00 % |
| Staub | Feinstaub | 0,00 | 0,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 5,90 | 11,80 % |
Simmeringer Haide - WSO4
Stand: 27.10.2026, 02:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 0,00 | 0,00 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,00 | 0,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,00 | 0,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,00 | 0,00 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 0,00 | 0,00 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 0,00 | 0,00 % |
| Staub | Feinstaub | 0,00 | 0,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,00 | 0,00 % |
Spittelau
Stand: 27.10.2026, 02:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 2,40 | 2,40 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,30 | 3,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,10 | 1,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,39 | 7,80 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 44,00 | 62,86 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 3,20 | 8,00 % |
| Staub | Feinstaub | 0,40 | 4,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,90 | 1,80 % |